TRANSPARENT ESTIMATES
أسعار واضحة كبداية،
ونطاق عمل متفق عليه.
تقديرات أولية للميزانية، ويصدر عرض السعر النهائي بعد مراجعة المتطلبات.
| الخدمة | النطاق الاسترشادي | يشمل عادةً |
|---|---|---|
| موقع تعريفي | 15,000–35,000 ج.م | تصميم متجاوب وصفحات أساسية وتهيئة SEO أولية. |
| موقع ديناميكي ولوحة تحكم | 35,000–90,000 ج.م | إدارة المحتوى وصلاحيات أساسية. |
| متجر إلكتروني | 45,000–150,000 ج.م | منتجات وطلبات وإدارة؛ التكاملات حسب الاتفاق. |
| استضافة ونطاق وبريد | من 235 دولارًا سنويًا لبعض الباقات | تتحدد الموارد والتجديدات حسب الباقة. |
| تطبيق هاتف | 80,000–300,000+ ج.م | حسب المنصات والوظائف والتكاملات. |
| ERP أو CRM مخصص | 70,000–350,000+ ج.م | حسب الوحدات والصلاحيات والتقارير. |
| منصة تعليمية أو طبية | 80,000–400,000+ ج.م | حسب المستخدمين والوظائف والتكاملات. |
| فيديو AI قصير | 3,000–20,000 ج.م | حسب المدة واللغة والمشاهد والمراجعات. |
| حل ذكاء اصطناعي | 30,000–250,000+ ج.م | حسب البيانات والتكامل والاستضافة. |
تنويه
الأسعار تقديرية للتخطيط وليست مسحًا لحظيًا شاملًا للسوق أو عرضًا ملزمًا. رسوم الطرف الثالث وميزانية الإعلان غير مشمولة ما لم ينص الاتفاق على ذلك.